Предлагается приходно-расходная смета на 2019 год
!
Правлением ДНП "Городок" Предлагается приходно-расходная смета на 2019 год.
СКАЧАТЬ СМЕТУ (.XLS)
ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ
| Взносы членов ДНП | сумма взносов | кол-во уч-в | неплатильщики | общая сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Членские взносы | 18 000,00 | 68,00 | 15% | 1 040 400,00 |
| 2 | Взысканы целевые взносы в 2018г.(полож.остаток) | 300 000,00 | |||
| 3 | Взыскание целевых взносов в будущем периоде: | ||||
| Строительство дороги | 91 250,00 | ||||
| Дорога (въезд) | 40 000,00 | ||||
| Ремонт дороги | 48 000,00 | ||||
| Освещение улицы | 28 000,00 | ||||
| Подключение электроэнергии | 120 000,00 | ||||
| итого: | 1 667 650,00 |
| Обязательные платежи | в том числе | за год | |
|---|---|---|---|
| 1 | Налоги | ||
| На ОПС страхавая часть | 157 872,00 | ||
| На ОМС | 36 597,60 | ||
| На ОСС временная нетрудоспособность | 20 810,40 | ||
| На ОСС травматизм | 1 435,20 | ||
| 2 | НДФЛ 13% | 93 288,00 | |
| 3 | Оплата труда работников | 624 000,00 | |
| Председатель | 30 000,00 | ||
| Бухгалтер | 15 000,00 | ||
| Электрик | 7 000,00 | ||
| 4 | Оплата услуг связи | 6 000,00 | |
| 5 | Обслуживание расчетного счета в банке | 13 200,00 | |
| 6 | Комиссия банка | 10 000,00 | |
| 7 | Аренда земли | 32 000,00 | |
| 8 | Техобслуживание газопровода и газ.обор-ия | 200 000,00 | |
| 9 | Вывоз ТБО | 160 000,00 | |
| 10 | Оплата элект-ии уличного освещ. и интернета | 80 000,00 | |
| 11 | Снегоуборочные работы | 40 000,00 | |
| 12 | Аренда ДК | 3 000,00 | |
| 13 | Окос территории | 60 000,00 | |
| 14 | Канцтовары + бух.программа Контур | 16 000,00 | |
| почтовые расходы | |||
| 15 | Интернет (сайт) | 3 000,00 | |
| 16 | Транспортные расходы, ГСМ | 14 400,00 | |
| 17 | Услуги нотариуса | 2 000,00 | |
| 18 | Услуги адвоката, гос.пошлина | 30 000,00 | |
| 19 | Электропотребление видеокамер | 3 000,00 | |
| 20 | Строительство заезда перед шлагбаумом | 63 000,00 | |
| итого: | 1 669 603,20 |
| Резервный фонд 2018г.(остаток на счете) | 579 450,00 | |||
| 1 | Установка 2-х светильников к уч.64,65 | 21 640,00 | за счет взыск.долгов | |
| 2 | Строительство дороги к уч-ку 65 | 196 000,00 | не израсх.сметы 2018г. |
| III. Баланс: | ||
|---|---|---|
| Доходы (всего, руб.): | 1 667 650,00 | |
| Расходы (всего, руб.): | 1 669 603,20 | |
| Баланс доходов и расходов (руб.): | -1 953,20 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Членский взнос на 2019 год предлагается установить в размере 18 000 руб. с 1 участка
*__ Финансово-экономическое обоснование суммы членских взносов на 2019 г. подготовлено на основе статистики
доходов и расходов ДНП 2017-2018гг. и с учетом положений Федерального закона "О ведении гражданами
садоводства и огороднечества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации от 29.07.2017г. № 217-ФЗ
0 комментариев